作者/SoleilNoir
《集合啦!動物森友會》南半球的5月與北半球的5月不同,北半球的5月份是夏季,而南半球的5月份則是秋季。
本次的攻略就是針對南半球的魚蟲類別進行了資料整理,以便大家補完圖鑑。
文中的數據大部分來源於日本攻略WIKI站,然而因為我並沒有南半球島進行實驗,因此在南半球版的攻略里我無法分享收集心得,但還是希望我整理的這些資料可以幫助到你們。
5月份南半球可捕獲蟲類列表(時間順序排序):
1、白粉蝶 | 賣價:160 | 棲息地:花叢(飛行) | 時間:04時-19時(除雨雪天氣)
2、大樺斑蝶 | 賣價:140 | 棲息地:花叢(飛行) | 時間:04時-17時(除雨雪天氣)
3、竹節蟲 | 賣價:600 | 棲息地:樹幹 | 時間:04時-08時、17時-19時
4、螳螂 | 賣價:430 | 棲息地:花朵 | 時間:08時-17時(除雨雪天氣)
5、蘭花螳螂 | 賣價:2400 | 棲息地:花朵 | 時間:08時-17時 (除雨雪天氣)
6、飛蝗 | 賣價:600 | 棲息地:草地 | 時間:08時-19時(除雨雪天氣)
7、稻蝗 | 賣價:160 | 棲息地:草地 | 時間:08時-19時(除雨雪天氣)
8、中華劍角蝗 | 賣價:200 | 棲息地:草地 | 時間:08時-19時(除雨雪天氣)
9、大白斑蝶 | 賣價:1000 | 棲息地:草地(飛行) | 時間:08時-19時(除雨雪天氣)
10、蜈蚣 | 賣價:300 | 棲息地:石頭(敲打) | 時間:16時-23時
11、蟋蟀 | 賣價:130 | 棲息地:草地 | 時間:17時-08時(除雨雪天氣)
12、狼蛛 | 賣價:8000 | 棲息地:地面 | 時間:19時-04時
13、飛蛾 | 賣價:130 | 棲息地:燈光(飛行) | 時間:19時-04時(除雨雪天氣)
14、寄居蟹 | 賣價:1000 | 棲息地:沙灘 | 時間:19時-08時
15、蜘蛛 | 賣價:600 | 棲息地:樹木(搖晃) | 時間:19時-08時
16、鼠婦 | 賣價:250 | 棲息地:石頭(敲打) | 時間:23時-16時
17、黃蜂 | 賣價:2500 | 棲息地:蜂巢 | 時間:全天
18、螻蛄 | 賣價:500 | 棲息地:地下 | 時間:全天
19、跳蚤 | 賣價:70 | 棲息地:島民 | 時間:全天
20、蝸牛 | 賣價:250 | 棲息地:石頭(下雨) | 時間:全天
21、蒼蠅 | 賣價:60 | 棲息地:垃圾(飛行) | 時間:全天
22、蓑衣蟲 | 賣價:600 | 棲息地:樹木(搖晃) | 時間:全天
23、螞蟻 | 賣價:80 | 棲息地:地面(雨天、垃圾) | 時間:全天
24、豆娘 | 賣價:500 | 棲息地:草地(飛行) | 時間:全天(除雨雪天氣)
25、星天牛 | 賣價:350 | 棲息地:樹樁 | 時間:全天(除雨雪天氣)
26、提琴蟲 | 賣價:450 | 棲息地:樹樁 | 時間:全天(除雨雪天氣)
27、海蟑螂 | 賣價:200 | 棲息地:沙灘 | 時間:全天(除雨雪天氣)
本月新增蟲類:豆娘、螻蛄、狼蛛
次月消失蟲類:大樺斑蝶、螳螂、蘭花螳螂、飛蝗、稻蝗、中華劍角蝗、蟋蟀、跳蚤、提琴蟲、竹節蟲
5月份南半球可捕獲魚類列表(時間順序排序):
1、鳳尾魚 | 賣價:200 | 棲息地:大海 | 魚影:小型 | 時間:04時-21時
2、鰩魚 | 賣價:3000 | 棲息地:大海 | 魚影:大型 | 時間:04時-21時
3、溪哥 | 賣價:200 | 棲息地:河流 | 魚影:特小型 | 時間:09時-16時
4、孔雀魚 | 賣價:1300 | 棲息地:河流 | 魚影:特小型 | 時間:09時-16時
5、龍睛金魚 | 賣價:1300 | 棲息地:池塘 | 魚影:特小型 | 時間:09時-16時
6、霓虹燈魚 | 賣價:500 | 棲息地:河流 | 魚影:特小型 | 時間:09時-16時
7、蘭壽金魚 | 賣價:4500 | 棲息地:池塘 | 魚影:小型 | 時間:09時-16時
8、藍鰓太陽魚 | 賣價:180 | 棲息地:河流 | 魚影:小型 | 時間:09時-16時
9、塘鱧魚 | 賣價:400 | 棲息地:河流 | 魚影:小型 | 時間:16時-09時
10、中華絨螯蟹 | 賣價:2000 | 棲息地:河流 | 魚影:小型 | 時間:16時-09時
11、金鱒 | 賣價:15000 | 棲息地:懸崖 | 魚影:中小型 | 時間:16時-09時
12、雅羅魚 | 賣價:240 | 棲息地:河流 | 魚影:中小型 | 時間:16時-09時
13、花羔紅點鮭 | 賣價:3800 | 棲息地:懸崖 | 魚影:中小型 | 時間:16時-09時
14、櫻花鉤吻鮭 | 賣價:1000 | 棲息地:懸崖 | 魚影:中小型 | 時間:16時-09時
15、燈籠魚 | 賣價:2500 | 棲息地:大海 | 魚影:中大型 | 時間:16時-09時
16、錦鯉 | 賣價:4000 | 棲息地:池塘 | 魚影:中大型 | 時間:16時-09時
17、太平洋桶眼魚 | 賣價:15000 | 棲息地:大海 | 魚影:小型 | 時間:21時-04時
18、河豚 | 賣價:5000 | 棲息地:大海 | 魚影:中小型 | 時間:21時-04時
19、海馬 | 賣價:1100 | 棲息地:大海 | 魚影:特小型 | 時間:全天
20、金魚 | 賣價:1300 | 棲息地:池塘 | 魚影:特小型 | 時間:全天
21、紅目鯽 | 賣價:900 | 棲息地:河流 | 魚影:特小型 | 時間:全天
22、鯽魚 | 賣價:160 | 棲息地:河流 | 魚影:小型 | 時間:全天
23、竹莢魚 | 賣價:150 | 棲息地:大海 | 魚影:小型 | 時間:全天
24、鰈魚 | 賣價:300 | 棲息地:大海 | 魚影:中小型 | 時間:全天
25、獅子魚 | 賣價:500 | 棲息地:大海 | 魚影:中小型 | 時間:全天
26、條石鯛 | 賣價:5000 | 棲息地:大海 | 魚影:中小型 | 時間:全天
27、黃鱸魚 | 賣價:300 | 棲息地:河流 | 魚影:中小型 | 時間:全天
28、鯉魚 | 賣價:300 | 棲息地:池塘 | 魚影:中大型 | 時間:全天
29、鯛魚 | 賣價:3000 | 棲息地:大海 | 魚影:中大型 | 時間:全天
30、黑鱸魚 | 賣價:400 | 棲息地:河流 | 魚影:中大型 | 時間:全天
31、鱸魚 | 賣價:400 | 棲息地:大海 | 魚影:大型 | 時間:全天
32、比目魚 | 賣價:800 | 棲息地:大海 | 魚影:大型 | 時間:全天
33、白斑狗魚 | 賣價:1800 | 棲息地:河流 | 魚影:大型 | 時間:全天
34、旗魚 | 賣價:10000 | 棲息地:碼頭 | 魚影:特大型 | 時間:全天
35、鮪魚 | 賣價:7000 | 棲息地:碼頭 | 魚影:特大型 | 時間:全天
36、鱘魚 | 賣價:10000 | 棲息地:河口 | 魚影:特大型 | 時間:全天
37、矛尾魚 | 賣價:15000 | 棲息地:大海 | 魚影:特大型 | 時間:全天(需雨天)
本月新增魚類:紅目鯽、河豚、燈籠魚、鮪魚、旗魚
次月消失魚類:櫻花鉤吻鮭、花羔紅點鮭、鰩魚、孔雀魚、獅子魚、霓虹燈魚、金鱒、海馬、條石鯛、中華絨螯蟹