作者:巴哈-搖滾男孩
英雄目前就有15隻但每一次都有他們自己的特色,
有的人適合戰鬥有的人適合去農田,
每一隻都有他自己的特色,善用他們的特性,
別想著他們的戰力,使用的當相信我!
他們更能發揮出他們的優勢!
全部都為LV1時期的加乘狀態
英雄 | 稀有度 | 出征容量 | 攻擊優勢 | 採集 優勢 |
麥蒂與法蘭克 | 傳說 | 65 | 騎兵攻擊力+23.3% 騎兵防禦力+23.3% 守城部隊攻擊力+7.0% 集結部隊攻擊力+2.35% | 無 |
幸運小姐 | 傳說 | 65 | 遠程攻擊力+22.15% 遠程防禦力+22.15% 敵方守城部隊防禦力-3.5% 集結部隊生命+2.35% | 無 |
尼可拉.尼科利奇 | 傳說 | 65 | 步兵攻擊力+23.3% 步兵防禦力+23.3% 打怪部隊攻擊力+11.6% 集結部隊防禦力+2.35% | 無 |
雷與羅列斯 | 傳說 | 65 | 步兵攻擊力+24.45% 步兵防禦力+24.45% 敵方守城部隊防禦力-3.5% 守城部隊攻擊力+7.0% | 無 |
薩格中士 | 史詩 | 65 | 遠程攻擊力+10.4% 遠程防禦力+10.4% 打怪部隊防禦力+5.2% | 無 |
巴斯勒 | 史詩 | 65 | 騎兵攻擊力+10.4% 騎兵防禦力+10.4% 打怪部隊生命值+5.2% | 無 |
蔡宜蓁 | 史詩 | 65 | 騎兵攻擊力+10.4% 騎兵防禦力+10.4% 打怪部隊防禦力+5.2% | 無 |
譚東尼 | 史詩 | 65 | 遠程攻擊力+10.4% 遠程防禦力+10.4% 打怪部隊防禦力+5.2% | 無 |
崔維斯.寇迪 | 史詩 | 65 | 騎兵攻擊力+8.35% 騎兵防禦力+8.35% 打怪部隊攻擊力+5.2% 打怪出征速度+8.0% 指揮官體力消耗-10% 小隊體力消耗-10% | 無 |
麥克.弗格森 | 史詩 | 65 | 遠程攻擊力+10.4% 遠程防禦力+10.4% | 糧食採集速度+1.6% |
伊娃.「黑寡婦」.羅培茲 | 史詩 | 65 | 遠程攻擊力+10.4% 遠程防禦力+10.4% 敵方守城部隊生命值-1.6% | 無 |
肯大廚 | 史詩 | 65 | 步兵攻擊力+10.4% 步兵防禦力+10.4% | 木柴採集速度+1.6% |
簡.一發入魂 | 史詩 | 65 | 騎兵攻擊力+10.4% 騎兵防禦力+10.4% 打怪部隊生命值+5.2% | 無 |
鏽斑.斯普林菲爾德 | 稀有 | 65 | 步兵攻擊力+7.8% 步兵防禦力+7.8% | 金屬採集速度+1.2% |
提姆.「幽靈」.李 | 稀有 | 65 | 騎兵攻擊力+7.8% 騎兵防禦力+7.8% | 汽油採集速度+1.2% |
主軸
在遊戲中基本分類為攻擊以及採集,
但在英雄當中,可以很明顯的看出,
採集資源的英雄,就只有四位英雄而己,
而且能採集的幅度也沒有比較多,
所以在選擇採集練功的英雄,並非是最主要方式。
代表英雄:鏽斑.斯普林菲爾德(採集好手,也是步兵加乘的英雄)
攻擊三主軸
攻擊的部隊,主要分為騎兵、步兵、遠程這三種系列,每隻英雄分別能加乘的能力各有不同,但如果當你派的兵種集中起來,在加上英雄的加乘的話,那傷害值就會大不相同。
騎兵加乘能力英雄
代表英雄:麥蒂與法蘭克(出場就幫助我們許久的小英雄,大On瞳)
英雄 | 能力 |
麥蒂與法蘭克 | 騎兵攻擊力+23.3% 騎兵防禦力+23.3% |
巴斯勒 | 騎兵攻擊力+10.4% 騎兵防禦力+10.4% |
蔡宜蓁 | 騎兵攻擊力+10.4% 騎兵防禦力+10.4% |
崔維斯.寇迪 | 騎兵攻擊力+8.35% 騎兵防禦力+8.35% |
簡.一發入魂 | 騎兵攻擊力+10.4% 騎兵防禦力+10.4% |
提姆.「幽靈」.李 | 騎兵攻擊力+7.8% 騎兵防禦力+7.8% |
步兵加乘能力英雄
英雄 | 能力 |
尼可拉.尼科利奇 | 步兵攻擊力+23.3% 步兵防禦力+23.3% |
雷與羅列斯 | 步兵攻擊力+24.45% 步兵防禦力+24.45% |
肯大廚 | 步兵攻擊力+10.4% 步兵防禦力+10.4% |
鏽斑.斯普林菲爾德 | 步兵攻擊力+7.8% 步兵防禦力+7.8% |
遠程加乘能力英雄
代表英雄:幸運小姐(有儲值就能拿到的英雄!能不搞一波嗎?)
英雄 | 能力 |
幸運小姐 | 遠程攻擊力+22.15% 遠程防禦力+22.15% |
薩格中士 | 遠程攻擊力+10.4% 遠程防禦力+10.4% |
譚東尼 | 遠程攻擊力+10.4% 遠程防禦力+10.4% |
麥克.弗格森 | 遠程攻擊力+10.4% 遠程防禦力+10.4% |
伊娃.「黑寡婦」.羅培茲 | 遠程攻擊力+10.4% 遠程防禦力+10.4% |
在這裡要特別提高一隻最為特別的英雄,那就是崔維斯.寇迪
他的能力值,大多數都是以打野怪為主,
平常專門在打野怪賺資源的時候,
這隻還請務必帶上,可以減少指揮官消耗-10%,
而且打野怪出征速度又能加快,
不論在哪個角度來看,這隻還一定要帶上陣,
至於帶隊打”玩家”的情況下,就不建議帶上他了,
加乘素質較低只贏稀有英雄,主要練來是要打野怪的,
所以還請不要吝嗇你的經驗書在他上的身上喔!
至於剛剛上述提到的素質,並不會反映在戰力上面,
只有玩家與玩家之間對戰後,才能體會出來。
一個例子:
全部都遠程兵的情況下,戰力是326542
加上了一隻英雄是專門加遠程能力的英雄,
戰力也只是增加該英雄的戰力而己。
而真正要看他們的加乘值的話,則是正式開戰後,兩方才會開始互相加總數值。
數值的加總來源:天賦、英雄的特性、科技等…
所以說,從這裡也可以看出,戰力僅能做為參考使用,
實際上的數值,還是要真的開戰後才會知道,
所以誰勝誰負不到最後還很難說,
尤其是對方研發了多少東西,英雄升了幾級,真的都說不清阿!
最後對於傳說級的英雄來說,
他們能加乘的能力相對比較多,
隨著等級的提升,加乘的能力值也會逐漸提高
,以升級來說當然會以傳說級為主!
但相對他們碎片得到不容易,
會建議主升史詩級英雄為主,
碎片取得較高,
要升級提升能力會比較簡單一點。
附:英雄主動技能簡表